Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kampung Rama Dewa, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 32 | 1,93% | 22 | 1,33% | 10 | 0,60% |
| 2 | KRISTEN | 5 | 0,30% | 2 | 0,12% | 3 | 0,18% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 1614 | 97,29% | 828 | 49,91% | 786 | 47,38% |
| 5 | BUDHA | 7 | 0,42% | 2 | 0,12% | 5 | 0,30% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1659 | 100,00% | 855 | 51,54% | 804 | 48,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1659 | 100,00% | 855 | 51,54% | 804 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 27 Maret 2024