Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kampung Rama Dewa, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 72 | 4,34% | 32 | 1,93% | 40 | 2,41% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 28 | 1,69% | 17 | 1,02% | 11 | 0,66% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 168 | 10,13% | 79 | 4,76% | 89 | 5,36% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,18% | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 74 | 4,46% | 38 | 2,29% | 36 | 2,17% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 55 | 3,32% | 32 | 1,93% | 23 | 1,39% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 10 | 0,60% | 4 | 0,24% | 6 | 0,36% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,30% | 2 | 0,12% | 3 | 0,18% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1226 | 73,90% | 638 | 38,46% | 588 | 35,44% |
| JUMLAH | 1641 | 98,92% | 844 | 50,87% | 797 | 48,04% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 1,08% | 11 | 0,66% | 7 | 0,42% | |
| TOTAL | 1659 | 100,00% | 855 | 51,54% | 804 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 27 Maret 2024