Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kampung Rama Dewa, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 1,02% | 9 | 0,54% | 8 | 0,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 111 | 6,69% | 52 | 3,13% | 59 | 3,56% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 151 | 9,10% | 71 | 4,28% | 80 | 4,82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 120 | 7,23% | 68 | 4,10% | 52 | 3,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 129 | 7,78% | 75 | 4,52% | 54 | 3,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 124 | 7,47% | 66 | 3,98% | 58 | 3,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 137 | 8,26% | 73 | 4,40% | 64 | 3,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 122 | 7,35% | 60 | 3,62% | 62 | 3,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 112 | 6,75% | 59 | 3,56% | 53 | 3,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 135 | 8,14% | 71 | 4,28% | 64 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 120 | 7,23% | 59 | 3,56% | 61 | 3,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 123 | 7,41% | 61 | 3,68% | 62 | 3,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 100 | 6,03% | 50 | 3,01% | 50 | 3,01% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 3,74% | 32 | 1,93% | 30 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 49 | 2,95% | 23 | 1,39% | 26 | 1,57% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 46 | 2,77% | 25 | 1,51% | 21 | 1,27% |
| JUMLAH | 1658 | 99,94% | 854 | 51,48% | 804 | 48,46% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1659 | 100,00% | 855 | 51,54% | 804 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 27 Maret 2024